查看大图
图像仅供参考 详情请参照图纸
产品编号: | FBB05003-M100S1033K6MH10 |
种类: | 板对板连接器 |
规格: | 间距:0.50mm |
类型: | 插头 |
安装方式: | 表面贴装 |
角度: | 180°垂直 |
极数: | 100位 |
在产状态: | 在产 |
说明: | 板到板连接器 0.5mm ,公座 ,100位 ,立贴 ,3μ"(H2=1mm) |
库存(pcs): | 0 |
出货周期: | 预计发货日期 2020-12-30 |
最小包装量: | 1000 |
最小订货量: | 1000 |
类型: | 板到板连接器-公座 间距:0.5mm (表面贴装) |
欧盟 RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
欧盟REACH法规: | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
欧盟ELV指令: | 符合2000/53/EC要求 |
类型 | |
类型 | 板到板连接器-公座 间距:0.5mm (表面贴装) |
组合高度 | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm |
间距 | 0.5mm |
耐用型(插拔次数)-最多次 | 30 |
电气 | |
每触点最大电流 | 0.50A |
电压 -最大 | 50V |
接触电阻 | 40 mΩ Max |
绝缘电阻 | 100 MΩ Min |
耐电压 | 250V AC r.m.s |
工作温度范围 | -25oC~+85oC |
材料 | |
材料-金属 | 磷青铜 |
材料 - 接触处电镀 | 金 |
材料 - 终端处电镀 | 金 |
材料 - 树脂 | LCP UL94V-0 |
价格分段 | 含税单价 |
---|---|
1 | ¥11.850782 |
10 | ¥11.186847 |
50 | ¥9.858978 |
100 | ¥9.195043 |
500 | ¥7.867173 |
1000 | ¥6.275549 |
2500 | ¥6.184598 |
5000 | ¥6.093648 |
10000 | ¥6.002699 |
25000 | ¥5.911749 |
采购量小于库存时,可直接购买,最少采购数为1
采购量大于库存时,需要订购;订购时采购数为:最小起订量+N*最小包装量
{{ isCn?'¥':'$'}}{{ isCn?product.price:product.usdPrice}}
{{ isCn?'¥':'$'}}{{ isCn?product.subTotal:product.usdSubTotal}}
{{ (product.stock > 0 && product.num <= product.stock) ? '立即发出': '预计发货日期 ' + product.leadDate }}
深圳特思嘉工业电子有限公司
中国广东省深圳龙华新区清祥路宝能科技园九栋B座第七层
邮编:518131
技术支持热线:
0755-2810 2800
没有账号,免费注册
手机号注册
邮箱注册
已有账号,登录